<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>München Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mein-muenchen.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mein-muenchen.org</link>
	<description>Nachrichten aus München direkt von der Isar</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 14:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Schliersee Lauf &amp; Walk am 19. und 20. Mai 2012</title>
		<link>http://www.mein-muenchen.org/schliersee-lauf-walk-am-19-und-20-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.mein-muenchen.org/schliersee-lauf-walk-am-19-und-20-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 22:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrischzell]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schliersee]]></category>
		<category><![CDATA[Schliersee Lauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-muenchen.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr findet am 19. und 20. Mai 2012 der Schliersee Lauf statt. Für die Münchner Läufer eine willkommene Abwechslung und Grund genug ins Umland zu fahren. Am Samstag kommen kulinarisch interessierte Läufer bereits voll auf ihre Kosten. Auf der Strecke kann sich dann jeder Teilnehmer seinen Magen mit regionalen Spezialitäten füllen. Am Schliersee folgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-muenchen.org/schliersee-lauf-walk-am-19-und-20-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiesn Zelte werden Samstags weiterhin früh Bier ausschenken</title>
		<link>http://www.mein-muenchen.org/wiesn-zelte-werden-samstags-weiterhin-fruh-bier-ausschenken/</link>
		<comments>http://www.mein-muenchen.org/wiesn-zelte-werden-samstags-weiterhin-fruh-bier-ausschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-muenchen.org/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Diese Meldung dürfte die Münchner Jugend besonders erfreuen: an Wochenenden werden die Wiesn Zelte nachwievor früh öffnen und früh bereits mit dem Bierausschank beginnen. Die SPD hatte im Wirtschaftsausschusses des Stadtrats eine Diskussion angefangen ob die Zelte bereits früh mit dem Bierausschank beginnen sollten. Grund des Anstoßes sind die zahlreichen jungen Menschen die weit vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-muenchen.org/wiesn-zelte-werden-samstags-weiterhin-fruh-bier-ausschenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziodemographie &#8211; Das Durchschnittsalter und die Bevölkerungsentwicklung in München</title>
		<link>http://www.mein-muenchen.org/soziodemographie-das-durchschnittsalter-und-die-bevolkerungsentwicklung-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.mein-muenchen.org/soziodemographie-das-durchschnittsalter-und-die-bevolkerungsentwicklung-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohner]]></category>
		<category><![CDATA[Soziodemographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-muenchen.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Im Münchner Merkur erschien letzte Woche ein interessanter Artikel über die Bevölkerungsentwicklung in München und im Münchner Umland. Neben den Einwohnerzahlen gab es dort auch eine Prognose zur Bevölkerungsentwicklung sowie eine Prognose über die Entwicklung des Durchschnittsalters. Die Bevölkerung soll laut der Prognose wie folgt ansteigen: Landeshauptstadt München 2030: 1.509.900 Millionen Menschen Regionsumland 2030: 1.454.400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-muenchen.org/soziodemographie-das-durchschnittsalter-und-die-bevolkerungsentwicklung-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVV City Tour Card &#8211; Bahn und Museen für Touristen</title>
		<link>http://www.mein-muenchen.org/mvv-city-tour-card-bahn-und-museen-fur-touristen/</link>
		<comments>http://www.mein-muenchen.org/mvv-city-tour-card-bahn-und-museen-fur-touristen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[MVV]]></category>
		<category><![CDATA[S-Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-muenchen.org/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Touristen die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln München erobern möchten, bietet der MVG die MVG City Tour Card an. Die Karte erlaubt es Urlaubern und Besuchern einen Tag lang S-Bahn zu fahren und bietet obendrein noch Rabatte für die Münchner Museen. Die City Tour Card gibt es für eine Person oder für Gruppen bis zu 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-muenchen.org/mvv-city-tour-card-bahn-und-museen-fur-touristen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen an der Isar im Winter</title>
		<link>http://www.mein-muenchen.org/laufen-im-winter/</link>
		<comments>http://www.mein-muenchen.org/laufen-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Isar]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-muenchen.org/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile hat auch der Winter in München Einzug gehalten und die Stadt in eine (noch nicht sehr dicke) Schneehülle gesteckt. Die kalten Temperaturen und der Schnee sind aber aktuell kein Grund nicht zu laufen. Wer auch bei Schnee in München laufen möchte, der kann dies immer noch an der Isar, im Englischen Garten, im Nymphenburger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-muenchen.org/laufen-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sightrunning in München</title>
		<link>http://www.mein-muenchen.org/sightrunning-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.mein-muenchen.org/sightrunning-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-muenchen.org/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten hat sich ein neuer Trend etabliert: Sightrunning. Beim Sightrunning erkunden laufbegeisterte Besucher Münchens die Landeshauptstadt &#8211; beim laufen. Die geführten Touren bringen die Besucher zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Münchens und zeigen auch Orte die per Busrundfahrt nicht zu erkunden wären. Die Distanzen varrieren &#8211; ebenso stellen sich die Running Guides auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-muenchen.org/sightrunning-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkausweis für Münchens Innenstadt gibt’s bald auch bei Zweitwohnsitz</title>
		<link>http://www.mein-muenchen.org/parkausweis-fur-munchens-innenstadt-gibt%e2%80%99s-bald-auch-bei-zweitwohnsitz/</link>
		<comments>http://www.mein-muenchen.org/parkausweis-fur-munchens-innenstadt-gibt%e2%80%99s-bald-auch-bei-zweitwohnsitz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 10:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Anwohner]]></category>
		<category><![CDATA[Anwohnerparkausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Parkausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Parken]]></category>
		<category><![CDATA[Parkplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-muenchen.org/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Wer in München nur seinen Nebenwohnsitz oder Zweitwohnsitz hat, soll ab Februar 2011 auch einen Anwohnerparkausweis beantragen können. Dies wird kommenden Mittwoch die Stadtverwaltung dem Stadtrat vorschlagen. Bisher konnten nur Menschen mit Erstwohnsitz in München einen begehrten Anwohnerparkausweis beantragen – auch wenn es ein paar Ausnahmen gab. Studenten oder Berufstätige mit Zweitwohnung gingen aber meist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-muenchen.org/parkausweis-fur-munchens-innenstadt-gibt%e2%80%99s-bald-auch-bei-zweitwohnsitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München bald komplett Rauchfrei &#8211; Rauchverbot auch für die Wiesn</title>
		<link>http://www.mein-muenchen.org/munchen-bald-komplett-rauchfrei-rauchverbot-auch-fur-die-wiesn/</link>
		<comments>http://www.mein-muenchen.org/munchen-bald-komplett-rauchfrei-rauchverbot-auch-fur-die-wiesn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-muenchen.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Die Münchner haben abgestimmt und sich für ein absolutes uneingeschränktes Rauchverbot entschieden. Dies bedeutet dass im kommenden Jahr auf auf dem Oktoberfest nicht mehr geraucht werden darf. Die Kosten für den erhöhten Personalbedarf werden wohl auf die Wiesn-Preise aufgeschlagen &#8211; dafür ist man nicht mehr dem Qualm der Raucher ausgesetzt. In jedem Wahlbezirk wurde übrigens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-muenchen.org/munchen-bald-komplett-rauchfrei-rauchverbot-auch-fur-die-wiesn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM 2010 Public Viewing Locations stehen fest</title>
		<link>http://www.mein-muenchen.org/wm-2010-public-viewing-termine-stehen-fest/</link>
		<comments>http://www.mein-muenchen.org/wm-2010-public-viewing-termine-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Public Viewing]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-muenchen.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[In knapp zwei Wochen beginnt in Südafrika die Fussball Weltmeisterschaft. Auch dieses Mal gibt es zahlreiche Restaurants und Clubs, die Public Viewing in München ausrichten. Hier ein Auszug der Restaurants / Bars / Clubs, in denen man sich die WM Spiele anschauen kann: Park Cafe (Sophienstr. 7) Löwenbräukeller (Nymphenburger Str. 2, Am Stiglmaier Platz) Mentnerschwaige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-muenchen.org/wm-2010-public-viewing-termine-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League Finale in der Allianz Arena</title>
		<link>http://www.mein-muenchen.org/champions-league-finale-in-der-allianz-arena/</link>
		<comments>http://www.mein-muenchen.org/champions-league-finale-in-der-allianz-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Public Viewing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-muenchen.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Bayern München hat seinen Fans ein besonderes Geschenk gemacht: die Fans der Bayern können das Champions League Finale in der Allianz Arena verfolgen. Die 70.000 Karten für das Public Viewing waren bereits nach wenigen Stunden restlos vergriffen &#8211; so groß war das Interesse am ersten Champions League Finale der Bayern seit 2001. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mein-muenchen.org/champions-league-finale-in-der-allianz-arena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

